Cestovní pojištění 2010
ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)
pojištění typu A 25/ A 75
| Riziko | Rozsah | Limit pojistného plnění | |
| 1. | pojištění léčebných výloh | a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti | 100.000 EUR |
| b) převoz tělesných pozůstatků | 7.000 EUR | ||
| c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek | 100 EUR
| ||
| d) ošetření jednoho zubu celkem za všechny zuby | 100 EUR max. 300 EUR | ||
|
| asistenční služba | 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí | bez limitu |
| 2. | pojištění zavazadel | poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí | 18.000 Kč |
| max. 9.000 Kč/ 1 vec | |||
| celkemúčast 500 Kč | |||
|
| opožděné dodání zavazadel leteckou společností | nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb | min. 24 hod max. 48 hod – 100 EUR |
| déle než 48 hod – 300 EUR | |||
|
| ztráta dokladů | náklady na obstarání náhradních dokladů | 350 EUR |
| 3. | pojištění odpovědnosti za škodu
| a) škody na zdraví | 100.000 EUR |
| b) škody na majetku | 35.000 EUR | ||
| c) náklady na advokáta | 2.000 EUR | ||
| d) náklady kauce | 3.000 EUR | ||
| celkem za c) a d) | max. 5.000 EUR | ||
| 4. | úrazové pojištění
| trvalé následky úrazu | 180.000 Kč |
| smrt v důsledku úrazu | pojistná částka 90.000 Kč | ||
| 5. | pojištění storna zájezdu | - nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin | 80% stornopoplatku, |
| - úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby | 100% stornopoplatku, | ||
|
| typ A25 - max. 25.000 Kč/ 1 osoba celkem max. 75.000 Kč typ A75 – max. 75.000 Kč/ osoba, celkem max. 225.000 Kč | ||
| 6. | pojištění nevydařené dovolené | hospitalizace po dobu delší než 3 dny v době trvání zájezdu | 400 Kč/ den hospitalizace pojištěnému 240 Kč/ den spolu přihlášené osobě |
| 7. | pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu | cestovní náklady na dopravu do vlasti | 8.000 Kč/osoba celkem max. 32.000 Kč |
| 8. | pojištění doprovodu | cest. náklady osoby doprovázející dítě do 15 let | 24.000 Kč |
| 9. | pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb | cestovní náklady a nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu | 8.000 Kč/osoba, celkem max. 32.000 Kč 16.000 Kč/osoba, celkem max. 64.000 Kč |
| 10. | pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného | náklady na cestu (do a ze zahraničí) náklady na ubytování(max. 10 nocí) | 500 EUR 350 EUR max. 35 EUR/1 noc |
| 11. | pojištění nákladů v případě nemoci dítěte | náklady na cestu blízké osoby do zahraničí náklady na cestu ze zahraničí (2 osoby) náklady na ubytování blízké osoby (max. 10 nocí) | 250 EUR 500 EUR 350 EUR max. 35 EUR/1 noc |
| 12. | pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla | cestovní náklady, resp. ubytování v místě opravy | 250 EUR/osoba |
| 13. | pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku | odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku při cestě do zahraničí | 80 Kč/hodina, max. 800 Kč/osoba |
| 14. | pojištění opožděného nástupu na zájezd | odškodné za nečerpané služby | 2.400 Kč/osoba celkem max. 8.000 Kč |
Evropa - evropské státy a Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko a evropská část Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
Mimo Evropy - kdekoliv na světě kromě: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky, České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
Svět - kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
- pojištění typu B
| Riziko | Rozsah | Limit pojistného plnění | |
| 1. | pojištění léčebných výloh | a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti | 30.000 EUR |
| b) převoz tělesných pozůstatků | 7.000 EUR | ||
| c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek | 100 EUR
| ||
| d) ošetření jednoho zubu celkem za všechny zuby | 100 EUR max. 300 EUR | ||
|
| asistenční služba | 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí | bez limitu |
| 2. | pojištění zavazadel | poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí | 10.000 Kč |
| max. 5.000 Kč/ 1 vec | |||
| celkemúčast 500 Kč | |||
|
| opožděné dodání zavazadel leteckou společností | nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb | min. 24 hod max. 48 hod – 100 EUR |
| déle než 48 hod – 300 EUR | |||
|
| ztráta dokladů | náklady na obstarání náhradních dokladů | 350 EUR |
| 3. | pojištění odpovědnosti za škodu
| a) škody na zdraví | 15.000 EUR |
| b) škody na majetku | 15.000 EUR | ||
| c) náklady na advokáta | 2.000 EUR | ||
| d) náklady kauce | 3.000 EUR | ||
| celkem za c) a d) | max. 5.000 EUR | ||
| 4. | pojištění storna zájezdu | - choroba, úraz, živelná událost, trestný čin | 80% stornopoplatku, |
| - úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby | 100% stornopoplatku, | ||
|
| max. 10.000 Kč/ 1 osoba celkem max. 30.000 Kč | ||
pojištění typu C
| Riziko | Rozsah | Limit pojistného plnění | |
| 1. | pojištění léčebných výloh | a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti | 100.000 EUR |
| b) převoz tělesných pozůstatků | 7.000 EUR | ||
| c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek | 100 EUR
| ||
| d) ošetření jednoho zubu celkem za všechny zuby | 100 EUR max. 300 EUR | ||
|
| asistenční služba | 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí | bez limitu |
| 2. | pojištění odpovědnosti za škodu
| a) škody na zdraví | 100.000 EUR |
| b) škody na majetku | 35.000 EUR | ||
| c) náklady na advokáta | 2.000 EUR | ||
| d) náklady kauce | 3.000 EUR | ||
| celkem za c) a d) | max. 5.000 EUR | ||
SAZEBNÍK – Kompexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů
sazby platné od 01.06.2009
| základní pojistné | typ A25 | typA75 | typ B | typ C |
| “oblast Evropy” | 30 Kč | 90 Kč | 16 Kč | 14 Kč |
| “oblast mimo Evropy” | 40 Kč | 120 Kč | 26 Kč | 20 Kč |
| „svět“ | 55 Kč | 165 Kč | 36 Kč | 25 Kč |
| „Slovenská republika“ | --- | --- | 12 Kč | --- |
| prirážka 100% riziková skupina „sport“ | typ A25 | typ A75 | typ B | typ C |
| “oblast Evropy” | 60 Kč | 180 Kč | 32 Kč | 28 Kč |
| “oblast mimo Evropy” | 80 Kč | 240 Kč | 52 Kč | 40 Kč |
| „svět“ | 110 Kč | 330 Kč | 72 Kč | 50 Kč |
| „Slovenská republika“ | --- | --- | 24 Kč | --- |
ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
pro pojištění účastníků domácích zájezdů (smlouva typu 722)
- pojištění typu A 10/ A 20
| Riziko | Rozsah | Limit pojistného plnění | |
| 1. | pojištění zavazadel | poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí | 18.000 Kč |
| max. 9.000 Kč/ 1 vec | |||
| celkemúčast 500 Kč | |||
| 2. | pojištění odpovědnosti za škodu
| a) škody na zdraví | 500.000 Kč |
| b) škody na majetku | 500.000 Kč | ||
| 3. | úrazové pojištění
| trvalé následky úrazu | 50.000 Kč |
| smrt v důsledku úrazu | pojistná částka 50.000 Kč | ||
| 4. | pojištění storna zájezdů | - choroba, úraz, živelná událost,, trestný čin | 80% stornopoplatku, |
| - úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby | 100% stornopoplatku, | ||
|
| typ A10 - max. 10.000 Kč/ 1 osoba celkem max. 30.000 Kč typ A20 – max. 20.000 Kč/ osoba, celkem max. 60.000 Kč | ||
pojištění typu B
| Riziko | Rozsah | Limit pojistného plnění | |
| 1. | pojištění odpovědnosti za škodu
| a) škody na zdraví | 500.000 Kč |
| b) škody na majetku | 500.000 Kč | ||
| 2. | úrazové pojištění
| trvalé následky úrazu | 50.000 Kč |
|
| |||
